Solstice & Equinox Calendar
The times are given in "Universal Time" (abbreviated UT) which is sometimes referred to, as
"Greenwich Mean Time" (abbreviated GMT). The two terms are often used loosely to refer to time kept on the Greenwich
meridian (longitude zero), five hours ahead of Eastern Standard Time. Times given in UT are almost always given in terms
of a 24-hour clock. Thus, 14:42 (often written simply 1442) is 2:42 p.m., and 21:17 (2117) is 9:17 p.m.
| Year | Spring Equinox | Summer Solstice | Autumn Equinox | Winter Solstice |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | March 21, 00 :07 | June 21, 18:06 | September 23, 09:51 | December 22, 06:08 |
| 2008 | March 20, 05:48 | June 20, 23:59 | September 22, 15:44 | December 21, 12:04 |
| 2009 | March 20, 11:44 | June 21, 05:45 | September 22, 21:18 | December 21, 17:47 |
| 2010 | March 20, 17:32 | June 21, 11:28 | September 23, 03:09 | December 21, 23:38 |
| 2011 | March 20, 23:21 | June 21, 17:16 | September 23, 09:04 | December 22, 05:30 |
| 2012 | March 20, 05:14 | June 20, 23:09 | September 22, 14:49 | December 21, 11:11 |
| 2013 | March 20, 11:02 | June 21, 05:04 | September 22, 20:44 | December 21, 17:11 |
| 2014 | March 20, 16:57 | June 21, 10:51 | September 23, 02:29 | December 21, 23:03 |
| 2015 | March 20, 22:45 | June 21, 16:38 | September 23, 08:20 | December 22, 04:48 |
| 2016 | March 20, 04:30 | June 20, 22:34 | September 22, 14:21 | December 21, 10:44 |
| 2017 | March 20, 10:28 | June 21, 04:24 | September 22, 20:02 | December 21, 16:28 |
| 2018 | March 20, 16:15 | June 21, 10:07 | September 23, 01:54 | December 21, 22:22 |
| 2019 | March 20, 21:58 | June 21, 15:54 | September 23, 07:50 | December 22, 04:19 |
| 2020 | March 20, 03:49 | June 20, 21:43 | September 22, 13:30 | December 21, 10:02 |
